Schäkel - gerade Form mit Bolzen, Mutter und Splint
- Tragfähigkeit (Hebezeuge): 12 Tonnen
Produktnummer:
GSchä-Hc1-12,0
Tragfähigkeit in Tonnen | Nenngröße in Zoll | Gewicht in kg | Maße in mm | ||
b1 | d2 | h2 | |||
0,75 | 5/16 | 0,13 | 13,5 | 9,5 | 27,2 |
1,0 | 3/8 | 0,18 | 16,8 | 11,1 | 32,5 |
1,5 | 7/16 | 0,24 | 19,0 | 12,7 | 37,6 |
2,0 | 1/2 | 0,37 | 20,6 | 16,0 | 40,7 |
3,25 | 5/8 | 0,65 | 27,0 | 19,0 | 50,0 |
4,75 | 3/4 | 1,06 | 31,8 | 22,1 | 59,5 |
6,5 | 7/8 | 1,56 | 36,6 | 25,1 | 71,5 |
8,5 | 1 | 2,32 | 43,0 | 28,5 | 82,0 |
9,5 | 1 1/8 | 3,28 | 46,0 | 31,7 | 90,0 |
12,0 | 1 1/4 | 4,51 | 51,5 | 35,1 | 100,0 |
13,5 | 1 3/8 | 5,93 | 57,0 | 38,0 | 111,0 |
17,0 | 1 1/2 | 7,89 | 60,5 | 41,5 | 124,0 |
25,0 | 1 3/4 | 13,4 | 73,0 | 50,8 | 145,5 |
35,0 | 2 | 18,85 | 82,5 | 57,1 | 169,5 |
55,0 | 2 1/2 | 37,86 | 105,0 | 69,8 | 201,0 |
Produktinformationen "Schäkel - gerade Form mit Bolzen, Mutter und Splint"
Schäkel - gerade Form Bolzen, Mutter und Splint
- Bolzen rot oder blau lackiert
- Sicherheitsfaktor 6 = Bruchkraft entspricht minimal der 6-fachen Tragfähigkeit
- mit Tragfähigkeitskennzeichnung
- in verschiedenen Tragfähigkeiten
Nenngröße in Zoll: | 1 1/4 |
---|---|
Tragfähigkeit Schäkel: | 12 Tonnen |
Gewicht: | 4,510 kg |
Anmelden