Verbindungsglied GK 8
- Tragfähigkeit (Hebezeuge): 12.500 kg
Produktnummer:
GVG-WA64
auswählbar in verschiedenen Tragfähigkeiten: 1.120 kg - 31.500 kg
Tragfähigkeit in Tonnen | Kettennenndicke | Maße in mm | Gewicht in kg | |||||
1-Strang | A | C | O | R | P | S | ||
1,12 | 6 | 16 | 18 | 16,5 | 43 | 7,2 | 6,8 | 0,07 |
2,00 | 8 | 19 | 25,5 | 23,5 | 62 | 11,5 | 10,0 | 0,25 |
3,15 | 10 | 23,8 | 30 | 27,5 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,35 |
5,3 | 13 | 28 | 36 | 33,3 | 87,3 | 19 | 16,7 | 0,68 |
8,00 | 16 | 34,3 | 40,5 | 39,5 | 103 | 20,6 | 20,6 | 1,10 |
12,5 | 20 | 44 | 48 | 47 | 116 | 23 | 23,0 | 1,70 |
15,0 | 22 | 49 | 51 | 55 | 133 | 26,5 | 26,5 | 2,2 |
21,2 | 26 | 60 | 60 | 66 | 148 | 31,5 | 31,5 | 4,2 |
31,5 | 32 | 80 | 77 | 86 | 190 | 40 | 32,0 | 7,19 |
Produktinformationen "Verbindungsglied GK 8"
Verbindungsglied GK 8
Kettennenndicke: | 20 mm |
---|---|
Tragfähigkeit (Hebezeuge): | 12.500 kg |
Gewicht: | 1,700 kg |
Anmelden